
Universal Time (GMT) is +00 But Local Schedule Timezone is +03 Russia.
Universal Time (GMT) is +00 But Europe/London Schedule Time is +01.
No UTC/GMT Offset For Ghana, Accra is 3 hours behind Moscow/Russia.
Two European heavyweights to do battle in Group C
Group C | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 4 | 16 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
| 2 | - | 1 | Australia | ||
| Kazan Arena, Kazan – 16th June 2018 1:00 pm | |||||
| 0 | - | 1 | Denmark | ||
| Mordovia Arena, Saransk – 16th June 2018 7:00 pm | |||||
| 1 | - | 1 | Australia | ||
| Samara Arena, Samara – 21st June 2018 4:00 pm | |||||
| 1 | - | 0 | Peru | ||
| Ekaterinburg Arena, Ekaterinburg – 21st June 2018 8:00 pm | |||||
| 0 | - | 2 | Peru | ||
| Fisht Stadium, Sochi – 26th June 2018 5:00 pm | |||||
| 0 | - | 0 | France | ||
| Luzhniki Stadium, Moscow – 26th June 2018 5:00 pm | |||||







